按照《中华人民共和国促进科技成果转化法》和澳洲10冠军1码计划《科技成果转化实施细则(试行)》(甘建职院科发〔2018〕1号)有关规定,现对澳洲10冠军1码计划15项成果转化项目予以公示:
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 发明人 | 申请日 | 专利申请号 | 公开日 | 专利公开号 | 让与方 | 转让形式 | 受让方 |
1 | 一种多功能建筑测量装置 | 实用新型 | 赵玉霞,周美川 | 2022-12-1 | CN202223198704.3 | 2023-5-16 | CN219036190U | 甘肃建筑职业技术澳洲10冠军1码计划 | 专利权转让 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 |
2 | 一种建筑楼板厚度测量装置 | 实用新型 | 赵玉霞,周美川 | 2022-11-15 | CN202223025282.X | 2023-3-24 | CN218723728U |
3 | 一种园林工程建设用观赏围栏结构 | 实用新型 | 李盈 | 2022-6-1 | CN202221351993.3 | 2022-11-11 | CN217783131U |
4 | 一种建筑电气施工用放线装置 | 实用新型 | 邵莹 | 2020-12-25 | CN202023169000.4 | 2021-8-10 | CN213923481U |
5 | 一种经济建筑用多功能护栏 | 实用新型 | 杨静,雒: | 2020-1-7 | CN202020027516.6 | 2020-9-25 | CN211572896U |
6 | 一种建筑设计专用测量器 | 实用新型 | 王杨,米霞,李洁,王向华 | 2019-8-15 | CN201921324904.4 | 2020-2-14 | CN210070800U |
7 | 一种移动式隧道裂缝修复用注浆机 | 实用新型 | 薛炜、颜为莉 | 2022-7-26 | CN202221933069.6 | 2022-10-18 | CN217602670U |
8 | 一种节能环保型古建筑围墙结构 | 实用新型 | 马俊文 | 2023-8-4 | CN202322085391.9 | 澳洲10冠军1码计划-4-12 | CN220769077U |
9 | 一种工程测量用可折叠脚架 | 实用新型 | 赵玉霞 | 2023-4-3 | CN202320707010.3 | 澳洲10冠军1码计划-3-22 | CN220647712U |
10 | 一种建筑安全风险防控管理预警装置 | 实用新型 | 史彬芳 | 2023-7-3 | CN202321704987.6 | 澳洲10冠军1码计划-3-22 | CN220649462U |
11 | 一种装配式混凝土预制屋架 | 实用新型 | 杨心毅 | 2023-3-20 | CN202320539493.0 | 2023-9-22 | CN219732464U |
12 | 一种土木工程建筑废料处理装置 | 实用新型 | :涉 | 2021-1-15 | CN202120134265.6 | 2021-11-19 | CN214766114U |
13 | 一种土木工程的块状物料切割装置 | 实用新型 | :涉 | 2021-1-22 | CN202120252432.7 | 2021-11-5 | CN214605224U |
14 | 一种土木工程用建筑模板清理装置 | 实用新型 | :涉 | 2021-1-15 | CN202120134264.1 | 2021-10-8 | CN214364989U |
15 | 一种建筑设计用水准仪 | 实用新型 | 李洁 | 2020-9-18 | CN202022055011.3 | 2021-7-16 | CN213714292U |
经澳洲10冠军1码计划与受让方协商,该15项科技成果拟转让价格为每项?2200.00元(大写:贰仟贰佰元整),共计 ?33000.00元 (大写:叁万叁仟元整 )。
本着公开、公平、公正的原则,对上述科技成果拟转让情况进行公示。公示时间:澳洲10冠军1码计划年9月23日至澳洲10冠军1码计划年9月30日(共7个工作日)。
公示期间,如有任何异议,请向纪检监察室或科技处反映。
如公示期内无异议,双方即根据公示价格办理成果转化相关手续。
联系电话:纪检监察室0931-2394169
科技处:0931-2391610
科技处
澳洲10冠军1码计划年9月23日