附件1-2 | ||||||||||||||||||
2022年—2023年发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||||||
债券名称 | 项目单位 | 项目名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
2022年河北省高质量发展专项债券(二十七期)—2022年河北省政府专项债券(三十九期) | 邢台市酷游平台地址ku111 | 酷游平台地址ku111海内外高层次人才创新创业园区(校园建设三期工程) | 2205919 | 专项债券 | 8,000.00 | 2022-5-27 | 3.16 | 15年 | 市政公共基础设施(教育) | 59,500.00 | 27,900.00 | 34,114.00 | 27,900.00 | 0.00 | ||||
备注:1、债券项目资产类型按照附件1-5填写。 2、公开时,标绿色的两列及备注请删除,并去除底色。 |